Climat en Suède
Cliquez sur une région de Suède pour voir le climat:
- Nord de la Suède (Jukkasjärvi)
- Sud-Est de la Suède (Stockholm)
- Sud de la Suède (Malmö)
- Centre de la Suède (Östersund)
Climat du Nord de la Suède (Jukkasjärvi) mois après mois
Le Nord de la Suède connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Suède est de 2°C degrés et il y tombe 301 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 149 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 85% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -10 | -9 | -6 | -1 | 5 | 12 | 17 | 15 | 10 | 1 | -4 | -7 |
Temp. de nuit | -16 | -16 | -13 | -8 | -2 | 6 | 9 | 7 | 3 | -3 | -8 | -13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 20 | 17 | 16 | 17 | 26 | 32 | 37 | 31 | 37 | 26 | 20 | 23 |
Jours de pluie | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 6 |
Jours de neige | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | 2 | - | - | 3 | 12 | 16 | 21 |
Jours secs | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 15 | 16 | 18 | 14 | 10 | 9 | 4 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Jukkasjärvi
Climat du Sud-Est de la Suède (Stockholm) mois après mois
Le Sud-Est de la Suède connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud-Est de la Suède est de 10°C degrés et il y tombe 289 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 162 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 18 | 21 | 20 | 16 | 10 | 5 | 1 |
Temp. de nuit | -4 | -4 | -2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | -2 |
Temp. de l'eau | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 21 | 19 | 21 | 16 | 21 | 30 | 34 | 29 | 20 | 29 | 26 | 23 |
Jours de pluie | 6 | 4 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 8 |
Jours de neige | 13 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 |
Jours secs | 12 | 11 | 11 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 14 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Stockholm
Climat du Sud de la Suède (Malmö) mois après mois
Le Sud de la Suède connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Suède est de 11°C degrés et il y tombe 275 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 159 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 80% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 12 | 8 | 4 |
Temp. de nuit | 0 | -1 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 9 | 5 | 2 |
Temp. de l'eau | -2 | 6 | 7 | 21 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | 6 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 21 | 18 | 20 | 13 | 21 | 24 | 30 | 31 | 18 | 26 | 23 | 29 |
Jours de pluie | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 10 | 14 | 12 | 14 |
Jours de neige | 10 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Jours secs | 12 | 11 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | 16 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Force du vent (Bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Malmö
Climat du Centre de la Suède (Östersund) mois après mois
Le Centre de la Suède connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Centre de la Suède est de 6°C degrés et il y tombe 298 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 160 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -5 | -5 | -1 | 4 | 12 | 15 | 19 | 17 | 13 | 6 | 0 | -4 |
Temp. de nuit | -10 | -10 | -8 | -2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | -3 | -8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 19 | 16 | 22 | 17 | 26 | 29 | 35 | 36 | 23 | 26 | 20 | 28 |
Jours de pluie | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 6 | 7 |
Jours de neige | 16 | 15 | 16 | 10 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 16 |
Jours secs | 10 | 9 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Données climatiques de: Östersund