Climat en États-Unis
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour États-Unis
Cliquez sur une région de États-Unis pour voir le climat:
- Ouest de la États-Unis (San Francisco)
- Centre de la États-Unis (Chicago)
- Nord-Est de la États-Unis (New York City)
- Sud-Est de la États-Unis (Miami)
- Sud-Ouest de la États-Unis (Houston)
Climat du Ouest de la États-Unis (San Francisco) mois après mois
Le Ouest de la États-Unis connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la États-Unis est de 17°C degrés et il y tombe 333 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 258 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 75% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 16 | 13 |
Temp. de nuit | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 |
Temp. de l'eau | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 58 | 78 | 56 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 19 | 39 | 47 |
Jours de pluie | 10 | 10 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Jours secs | 21 | 18 | 19 | 22 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 |
Force du vent (Bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Indice UV | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Données climatiques de: San Francisco
Climat du Centre de la États-Unis (Chicago) mois après mois
Le Centre de la États-Unis connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Centre de la États-Unis est de 12°C degrés et il y tombe 817 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 150 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 79% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -2 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 | 25 | 25 | 22 | 15 | 8 | 2 |
Temp. de nuit | -7 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 20 | 16 | 10 | 3 | -3 |
Temp. de l'eau | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 21 | 25 | 25 | 23 | 18 | 12 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 33 | 40 | 49 | 73 | 91 | 121 | 94 | 103 | 65 | 67 | 41 | 40 |
Jours de pluie | 6 | 5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 |
Jours de neige | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
Jours secs | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Données climatiques de: Chicago
Climat du Nord-Est de la États-Unis (New York City) mois après mois
Le Nord-Est de la États-Unis connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Nord-Est de la États-Unis est de 15°C degrés et il y tombe 604 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 199 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 75% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 24 | 28 | 27 | 24 | 17 | 11 | 6 |
Temp. de nuit | -4 | -3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 20 | 20 | 17 | 11 | 5 | 1 |
Temp. de l'eau | 4 | 10 | 6 | 14 | 30 | 34 | 32 | 33 | 21 | 20 | 12 | 6 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 39 | 39 | 52 | 40 | 51 | 52 | 60 | 61 | 47 | 49 | 54 | 61 |
Jours de pluie | 7 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 11 |
Jours de neige | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jours secs | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 18 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: New York City
Climat du Sud-Est de la États-Unis (Miami) mois après mois
Le Sud-Est de la États-Unis connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud-Est de la États-Unis est de 27°C degrés et il y tombe 289 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 136 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 73% et un indice UV à 7.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 23 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Temp. de nuit | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 |
Temp. de l'eau | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 11 | 11 | 14 | 12 | 21 | 33 | 33 | 47 | 44 | 34 | 18 | 13 |
Jours de pluie | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 20 | 20 | 24 | 16 | 12 | 11 |
Jours secs | 23 | 21 | 23 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 6 | 15 | 18 | 20 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Données climatiques de: Miami
Climat du Sud-Ouest de la États-Unis (Houston) mois après mois
Le Sud-Ouest de la États-Unis connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud-Ouest de la États-Unis est de 26°C degrés et il y tombe 794 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 160 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 75% et un indice UV à 5.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 34 | 34 | 31 | 27 | 21 | 17 |
Temp. de nuit | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 9 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 49 | 45 | 51 | 48 | 72 | 71 | 74 | 93 | 100 | 73 | 54 | 65 |
Jours de pluie | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 15 |
Jours secs | 20 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 19 | 17 | 16 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Indice UV | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Données climatiques de: Houston