Climat en Russie
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Russie
Cliquez sur une région de Russie pour voir le climat:
- Centre de la Russie (Moscou)
- Nord-Ouest de la Russie (Saint-Pétersbourg)
- Sud de la Russie (Rostov-sur-le-Don)
- Est de la Russie (Vladivostok)
- Sud-Est de la Russie (Novossibirsk)
- Sud-Ouest de la Russie (Lekaterinbourg)
Climat du Centre de la Russie (Moscou) mois après mois
Le Centre de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Centre de la Russie est de 9°C degrés et il y tombe 392 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 124 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 82% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -7 | -4 | 0 | 10 | 19 | 22 | 25 | 23 | 16 | 8 | 1 | -3 |
Temp. de nuit | -12 | -10 | -6 | 1 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 2 | -2 | -7 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 28 | 25 | 29 | 35 | 40 | 39 | 43 | 34 | 31 | 30 | 26 | 31 |
Jours de pluie | 3 | 3 | 8 | 15 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 |
Jours de neige | 23 | 21 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 22 |
Jours secs | 5 | 4 | 4 | 9 | 16 | 14 | 13 | 17 | 16 | 14 | 9 | 3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Moscou
Climat du Nord-Ouest de la Russie (Saint-Pétersbourg) mois après mois
Le Nord-Ouest de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord-Ouest de la Russie est de 8°C degrés et il y tombe 391 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 132 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 84% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -5 | -4 | 0 | 7 | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 7 | 3 | -2 |
Temp. de nuit | -9 | -8 | -5 | 1 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 | 4 | 0 | -5 |
Temp. de l'eau | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | 24 | 21 | 17 | 13 | 8 | 5 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 37 | 49 | 51 | 33 | 33 | 30 | 28 |
Jours de pluie | 4 | 4 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 8 |
Jours de neige | 20 | 19 | 18 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | 9 | 20 |
Jours secs | 7 | 5 | 4 | 11 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 8 | 3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Saint-Pétersbourg
Climat du Sud de la Russie (Rostov-sur-le-Don) mois après mois
Le Sud de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Russie est de 15°C degrés et il y tombe 341 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 205 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 69% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -1 | 1 | 7 | 16 | 23 | 28 | 31 | 31 | 24 | 15 | 7 | 2 |
Temp. de nuit | -5 | -4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 20 | 19 | 14 | 7 | 2 | -2 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 44 | 22 | 30 | 22 | 45 | 34 | 29 | 14 | 17 | 24 | 26 | 34 |
Jours de pluie | 10 | 7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 |
Jours de neige | 10 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Jours secs | 11 | 14 | 13 | 18 | 16 | 19 | 18 | 25 | 22 | 23 | 20 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Rostov-sur-le-Don
Climat du Est de la Russie (Vladivostok) mois après mois
Le Est de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Est de la Russie est de 8°C degrés et il y tombe 412 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 209 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 75% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -8 | -5 | 1 | 8 | 13 | 17 | 21 | 23 | 20 | 13 | 3 | -6 |
Temp. de nuit | -13 | -11 | -4 | 3 | 8 | 12 | 17 | 19 | 14 | 8 | -1 | -10 |
Temp. de l'eau | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 11 | 5 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 4 | 9 | 16 | 25 | 45 | 36 | 68 | 78 | 40 | 49 | 27 | 14 |
Jours de pluie | 3 | 4 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9 | 5 | 4 |
Jours de neige | 6 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Jours secs | 22 | 16 | 14 | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 21 | 21 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Vladivostok
Climat du Sud-Est de la Russie (Novossibirsk) mois après mois
Le Sud-Est de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud-Est de la Russie est de 6°C degrés et il y tombe 284 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 169 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 78% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -15 | -13 | -3 | 8 | 15 | 23 | 25 | 23 | 16 | 6 | -5 | -12 |
Temp. de nuit | -22 | -20 | -11 | 1 | 6 | 12 | 14 | 12 | 6 | 0 | -10 | -18 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 14 | 13 | 17 | 22 | 29 | 24 | 30 | 24 | 21 | 25 | 40 | 26 |
Jours de pluie | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 2 | 1 |
Jours de neige | 17 | 15 | 15 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 17 | 20 |
Jours secs | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 11 | 11 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Novossibirsk
Climat du Sud-Ouest de la Russie (Lekaterinbourg) mois après mois
Le Sud-Ouest de la Russie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud-Ouest de la Russie est de 6°C degrés et il y tombe 260 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 167 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -12 | -9 | -2 | 7 | 17 | 22 | 24 | 22 | 15 | 5 | -3 | -10 |
Temp. de nuit | -18 | -17 | -10 | -1 | 5 | 11 | 12 | 11 | 6 | -1 | -8 | -15 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 11 | 11 | 19 | 26 | 24 | 31 | 28 | 27 | 21 | 29 | 21 | 11 |
Jours de pluie | - | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 3 | 1 |
Jours de neige | 16 | 13 | 19 | 10 | 1 | - | - | - | - | 12 | 18 | 16 |
Jours secs | 15 | 14 | 8 | 8 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 9 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Lekaterinbourg