Climat en Roumanie
Cliquez sur une région de Roumanie pour voir le climat:
- Sud de la Roumanie (Bucarest)
- Ouest de la Roumanie (Timişoara)
- Nord de la Roumanie (Cluj-Napoca)
Climat du Sud de la Roumanie (Bucarest) mois après mois
Le Sud de la Roumanie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Roumanie est de 17°C degrés et il y tombe 365 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 218 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 68% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 1 | 5 | 11 | 18 | 23 | 27 | 30 | 31 | 25 | 17 | 11 | 4 |
Temp. de nuit | -4 | -1 | 3 | 8 | 12 | 16 | 18 | 19 | 15 | 10 | 5 | -1 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 35 | 23 | 29 | 28 | 30 | 44 | 37 | 25 | 18 | 34 | 28 | 35 |
Jours de pluie | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Jours de neige | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Jours secs | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Indice UV | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Bucarest
Climat du Ouest de la Roumanie (Timişoara) mois après mois
Le Ouest de la Roumanie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la Roumanie est de 17°C degrés et il y tombe 389 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 193 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 71% et un indice UV à 4.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 5 | 12 | 18 | 22 | 26 | 29 | 30 | 24 | 17 | 12 | 4 |
Temp. de nuit | -2 | -1 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | -1 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 38 | 24 | 29 | 24 | 48 | 45 | 35 | 23 | 28 | 27 | 32 | 35 |
Jours de pluie | 11 | 10 | 14 | 13 | 17 | 14 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Jours de neige | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Jours secs | 12 | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 20 | 24 | 20 | 22 | 20 | 15 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Timişoara
Climat du Nord de la Roumanie (Cluj-Napoca) mois après mois
Le Nord de la Roumanie connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Roumanie est de 14°C degrés et il y tombe 504 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 147 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 76% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 21 | 14 | 9 | 2 |
Temp. de nuit | -6 | -4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | -3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 32 | 26 | 35 | 45 | 75 | 78 | 57 | 30 | 30 | 36 | 29 | 31 |
Jours de pluie | 12 | 11 | 15 | 19 | 24 | 21 | 19 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Jours de neige | 13 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
Jours secs | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 9 | 12 | 19 | 18 | 20 | 18 | 11 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 5 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Cluj-Napoca