Climat en Irlande
Cliquez sur une région de Irlande pour voir le climat:
- Ouest de la Irlande (Galway)
- Est de la Irlande (Dublin)
Climat du Ouest de la Irlande (Galway) mois après mois
Le Ouest de la Irlande connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la Irlande est de 12°C degrés et il y tombe 497 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 92 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 86% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 |
Temp. de nuit | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Temp. de l'eau | 7 | 11 | 14 | 16 | 19 | 24 | 16 | 18 | 18 | 13 | 12 | 12 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 51 | 41 | 41 | 27 | 35 | 37 | 39 | 38 | 31 | 38 | 58 | 61 |
Jours de pluie | 20 | 17 | 17 | 16 | 20 | 18 | 21 | 22 | 17 | 19 | 18 | 21 |
Jours de neige | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jours secs | 10 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Galway
Climat du Est de la Irlande (Dublin) mois après mois
Le Est de la Irlande connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Est de la Irlande est de 12°C degrés et il y tombe 279 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 180 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 85% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 10 | 8 |
Temp. de nuit | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
Temp. de l'eau | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 27 | 24 | 22 | 17 | 29 | 38 | 33 |
Jours de pluie | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 10 | 13 | 12 | 11 |
Jours de neige | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jours secs | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Dublin